Tägliche Zufuhrempfehlungen
Tägliche Zufuhrempfehlungen (Durchschnittswerte) ausgewähleter essentieller (lebensnotwendiger) Mengen- und Spurenelemente
| Element | Erwachsene | Kinder |
| Phosphor | 1400 mg | 1200 mg |
| Kalium | 1800 mg | 1600 mg |
| Calcium | 1000 mg | 800 mg |
| Natrium | 550 mg | 450 mg |
| Magnesium | 300 mg | 200 mg |
| Zink | 15 mg | 10 mg |
| Eisen | 10 mg | 10 mg |
| Mangan | 3 mg | 2 mg |
| Kupfer | 2 mg | 1 mg |
| Jod | 0,20 mg | 0,15 mg |
| Selen | 0,06 mg | 0,06 mg |

